Kec. Bruno
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 896.831.800,00 | Rp 485.220.733,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 873.578.282,00 | Rp 310.205.966,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -23.253.518,00 | Rp 15.704.482,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.600.000,00 | Rp 5.750.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 263.977.000,00 | Rp 263.977.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 43.273.400,00 | Rp 4.532.100,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.481.400,00 | Rp 184.801.684,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.000.000,00 | Rp 26.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | Rp 159.949,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 402.356.182,00 | Rp 204.668.966,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 403.399.000,00 | Rp 76.677.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 53.023.100,00 | Rp 23.459.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.800.000,00 | Rp 5.400.000,00 |
| Latitude | : | -7.562822101291686 |
| Longitude | : | 109.87707853317262 |
Desa Karanggedang, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah