Desa Karanggedang

Kec. Bruno
Kab. Purworejo - Jawa Tengah

Info
#KARANGGEDANG TUMANDANG #KARANGGEDANG TRAWANG #KARANGGEDANG GAMBLANG

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 108 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 229 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 126 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 291 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 28 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 17 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 817 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 817 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

KADIKUN

SURAHMAN

SURAHMAN

KASI PEMERINTAHAN

MUNSHORIF

MUNSHORIF

KAUR PERENCANAAN

TULUS SUMARMAN

TULUS SUMARMAN

KAUR TU dan UMUM

SUTOYO

SUTOYO

KASI KESEJAHTERAAN

BURHANUDIN

BURHANUDIN

KASI PELAYANAN

JEMAKI

JEMAKI

KADUS 2

MUSBIDIN

MUSBIDIN

KADUS 1

DWI HERMAWAN

DWI HERMAWAN

KAUR KEUANGAN

NANANG PURWANTO, S.Pd,M.A.P

NANANG PURWANTO, S.Pd,M.A.P

SEKRETARIS DESA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Karanggedang

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.281.234.850,00Rp 1.044.379.242,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.170.929.384,00Rp 756.907.287,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 174.920.534,00Rp 174.920.534,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 8.500.000,00Rp 8.500.000,00

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong

AnggaranRealisasi
Rp 6.453.000,00Rp 6.453.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 710.231.000,00Rp 710.231.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 28.540.450,00Rp 14.465.350,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 300.260.400,00Rp 278.075.601,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 187.500.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 39.000.000,00Rp 26.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 750.000,00Rp 654.291,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 591.161.014,00Rp 271.325.717,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 479.378.070,00Rp 419.111.570,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 45.170.300,00Rp 17.550.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 30.020.000,00Rp 30.020.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 25.200.000,00Rp 18.900.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.562822101291686
Longitude:109.87707853317262

Desa Karanggedang, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa