Kec. Bruno
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.281.234.850,00 | Rp 1.044.379.242,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.170.929.384,00 | Rp 756.907.287,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 174.920.534,00 | Rp 174.920.534,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.500.000,00 | Rp 8.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.453.000,00 | Rp 6.453.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 710.231.000,00 | Rp 710.231.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.540.450,00 | Rp 14.465.350,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.260.400,00 | Rp 278.075.601,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 187.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.000.000,00 | Rp 26.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 750.000,00 | Rp 654.291,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 591.161.014,00 | Rp 271.325.717,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 479.378.070,00 | Rp 419.111.570,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 45.170.300,00 | Rp 17.550.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.020.000,00 | Rp 30.020.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.200.000,00 | Rp 18.900.000,00 |
| Latitude | : | -7.562822101291686 |
| Longitude | : | 109.87707853317262 |
Desa Karanggedang, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah